| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| しおり | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
小説同人誌やアンソロジーのノベルティにピッタリ!透明素材のクリアしおり印刷。
1種類10枚からの小ロット印刷。角丸加工に対応しています。
「CMYK4色 クリアしおり印刷」と、「白印刷対応 クリアしおり印刷」からお選びください。
価格表・ご注文
| 部数 | カラー印刷 |
カラー+白 |
|---|---|---|
| 10 | 3,000 | 3,100 |
| 20 | 3,700 | 3,900 |
| 30 | 4,400 | 4,700 |
| 40 | 5,100 | 5,500 |
| 50 | 5,800 | 6,300 |
| 60 | 6,500 | 7,100 |
| 70 | 7,200 | 7,900 |
| 80 | 7,900 | 8,700 |
| 90 | 8,600 | 9,500 |
| 100 | 8,900 | 9,900 |
| 110 | 9,600 | 10,700 |
| 120 | 10,300 | 11,500 |
| 130 | 11,000 | 12,300 |
| 140 | 11,700 | 13,100 |
| 150 | 12,400 | 13,900 |
| 160 | 13,100 | 14,700 |
| 170 | 13,800 | 15,500 |
| 180 | 14,500 | 16,300 |
| 190 | 15,200 | 17,100 |
| 200 | 15,600 | 17,600 |
| 210 | 16,350 | 18,450 |
| 220 | 17,100 | 19,300 |
| 230 | 17,850 | 20,150 |
| 240 | 18,600 | 21,000 |
| 250 | 19,350 | 21,850 |
| 260 | 20,100 | 22,700 |
| 270 | 20,850 | 23,550 |
| 280 | 21,600 | 24,400 |
| 290 | 22,350 | 25,250 |
| 300 | 22,800 | 25,800 |
| 310 | 23,500 | 26,600 |
| 320 | 24,200 | 27,400 |
| 330 | 24,900 | 28,200 |
| 340 | 25,600 | 29,000 |
| 350 | 26,300 | 29,800 |
| 360 | 27,000 | 30,600 |
| 370 | 27,700 | 31,400 |
| 380 | 28,400 | 32,200 |
| 390 | 29,100 | 33,000 |
| 400 | 29,600 | 33,600 |
| 410 | 29,900 | 34,000 |
| 420 | 30,200 | 34,400 |
| 430 | 30,500 | 34,800 |
| 440 | 30,800 | 35,200 |
| 450 | 31,100 | 35,600 |
| 460 | 31,400 | 36,000 |
| 470 | 31,700 | 36,400 |
| 480 | 32,000 | 36,800 |
| 490 | 32,300 | 37,200 |
| 500 | 32,500 | 37,500 |
| 510 | 32,830 | 37,930 |
| 520 | 33,160 | 38,360 |
| 530 | 33,490 | 38,790 |
| 540 | 33,820 | 39,220 |
| 550 | 34,150 | 39,650 |
| 560 | 34,480 | 40,080 |
| 570 | 34,810 | 40,510 |
| 580 | 35,140 | 40,940 |
| 590 | 35,470 | 41,370 |
| 600 | 35,500 | 41,500 |
| 610 | 35,840 | 41,940 |
| 620 | 36,180 | 42,380 |
| 630 | 36,520 | 42,820 |
| 640 | 36,860 | 43,260 |
| 650 | 37,200 | 43,700 |
| 660 | 37,540 | 44,140 |
| 670 | 37,880 | 44,580 |
| 680 | 38,220 | 45,020 |
| 690 | 38,560 | 45,460 |
| 700 | 38,600 | 45,600 |
| 710 | 38,760 | 45,860 |
| 720 | 38,920 | 46,120 |
| 730 | 39,080 | 46,380 |
| 740 | 39,240 | 46,640 |
| 750 | 39,400 | 46,900 |
| 760 | 39,560 | 47,160 |
| 770 | 39,720 | 47,420 |
| 780 | 39,880 | 47,680 |
| 790 | 40,040 | 47,940 |
| 800 | 40,500 | 48,500 |
| 810 | 40,560 | 48,660 |
| 820 | 40,620 | 48,820 |
| 830 | 40,680 | 48,980 |
| 840 | 40,740 | 49,140 |
| 850 | 40,800 | 49,300 |
| 860 | 40,860 | 49,460 |
| 870 | 40,920 | 49,620 |
| 880 | 40,980 | 49,780 |
| 890 | 41,040 | 49,940 |
| 900 | 41,400 | 50,400 |
| 910 | 41,450 | 50,550 |
| 920 | 41,500 | 50,700 |
| 930 | 41,550 | 50,850 |
| 940 | 41,600 | 51,000 |
| 950 | 41,650 | 51,150 |
| 960 | 41,700 | 51,300 |
| 970 | 41,750 | 51,450 |
| 980 | 41,800 | 51,600 |
| 990 | 41,850 | 51,750 |
| 1,000 | 42,000 | 52,000 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| しおり | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
共通注意事項
仕様・サイズ
| 用紙種類 | 透明PETフィルム(厚さ0.188mm) |
|---|---|
| サイズ | 45mm×145mm |
| 用紙の特徴 | スケルトン素材のポリエステルフィルムです。表面はツヤツヤとしたグロス調で、光を反射します。 ※データは反転した状態で裏面に印刷します。 |
| 有料オプション (通常納期+1日) |
角丸加工(1枚につき10円UP) しおりの4隅を丸くする加工です。角丸の半径は3mmまたは6mmとなります。 |
クリアしおりの特徴
スケルトン素材のポリエステルフィルムです。適度な硬さがあるので、透明ながらしっかりした感触・存在感があります。
PETボトルをイメージすると分かりやすいと思います。
※片面印刷専用の商品です。
※モノクロデータでも印刷可能ですが、フルカラー印刷扱いとなります。
「データ上の白色の部分=印刷をしない部分」となります。
白印刷(白打ち)をご希望の場合は「白印刷対応クリアしおり」をご注文の上、白印刷用データ(白版)を作成してください。
カードの背景が透けるため、薄い色は見えにくい仕上がりになります。
濃い色で広範囲のベタ塗りは、色むらが発生します。
キズが目立ちやすい素材です。
白印刷(白版・白押さえ・白打ち)が可能です!
白印刷とは
「白印刷」=「白版(しろはん)」とは、フルカラー印刷とは別に白インク(白版)を使った印刷のことで、「白打ち」や「白押さえ」とも呼ばれます。
透明素材へ印刷する場合、白印刷を施すと不透明感が増し、透明部分とのコントラストをより際立たせたデザイン等が可能になります。


もちろん、「白のみの印刷」もOK! デザインの幅が広がります。

白版データ【カラー+白印刷のデータ】の作り方について
「カラー+白印刷」の場合、ご入稿データの形式は、Photoshop(拡張子psd)またはllsutrator(拡張子ai)限定となります。ご注意ください。
データは通常のデザインレイヤー(CMYKのカラー版)とは別に、白印刷(白インク)用のレイヤー(白版)を作成します。
白版データ作成の際は、必ず白版データ作成ガイドをご確認ください。
白版・白印刷用データの作成ガイドはこちら
オプション加工
紙しおりの4隅を丸くする加工です。
角丸の半径は3mmまたは6mmとなります。
※3mmと6mm以外の角丸は対応しておりません。
※角丸加工は通常納期+1日となるオプション加工です。
紙しおり
角丸半径3mmまたは6mm
1枚につき10円
データ作成ガイド
しおりデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方