| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| チラシ・フライヤー | ご注文 データ入稿 |
出荷 |
透け感がおしゃれなトレーシングペーパー印刷です。
全面に絵柄を印刷してオリジナルのラッピング用紙を作ったり、結婚式などのペーパーアイテムやペーパークラフト作品など、アイデア次第で様々な用途にご利用いただけます。
価格表・ご注文
| 部数 | 片面モノクロ |
片面カラー |
|---|---|---|
| 10 | 970 | 1,310 |
| 20 | 1,310 | 1,670 |
| 30 | 1,660 | 2,030 |
| 40 | 2,000 | 2,400 |
| 50 | 2,340 | 2,760 |
| 60 | 2,670 | 3,120 |
| 70 | 3,020 | 3,490 |
| 80 | 3,360 | 3,850 |
| 90 | 3,700 | 4,210 |
| 100 | 4,040 | 4,580 |
| 110 | 4,360 | 4,940 |
| 120 | 4,680 | 5,300 |
| 130 | 4,990 | 5,660 |
| 140 | 5,300 | 6,030 |
| 150 | 5,630 | 6,390 |
| 160 | 5,940 | 6,750 |
| 170 | 6,250 | 7,120 |
| 180 | 6,570 | 7,480 |
| 190 | 6,890 | 7,840 |
| 200 | 7,200 | 8,210 |
| 210 | 7,500 | 8,570 |
| 220 | 7,800 | 8,930 |
| 230 | 8,100 | 9,300 |
| 240 | 8,420 | 9,660 |
| 250 | 8,720 | 10,070 |
| 260 | 9,020 | 10,440 |
| 270 | 9,320 | 10,800 |
| 280 | 9,620 | 11,170 |
| 290 | 9,930 | 11,530 |
| 300 | 10,230 | 11,900 |
| 部数により納期が異なります。 301部以上は通常納期+3~4営業日程の出荷と なる場合があります。 |
||
| 310 | 10,530 | 12,260 |
| 320 | 10,830 | 12,630 |
| 330 | 11,130 | 12,990 |
| 340 | 11,440 | 13,360 |
| 350 | 11,740 | 13,720 |
| 360 | 12,050 | 14,090 |
| 370 | 12,350 | 14,450 |
| 380 | 12,700 | 14,810 |
| 390 | 13,010 | 15,180 |
| 400 | 13,310 | 15,540 |
| 410 | 13,610 | 15,910 |
| 420 | 13,920 | 16,270 |
| 430 | 14,220 | 16,640 |
| 440 | 14,520 | 17,000 |
| 450 | 14,820 | 17,370 |
| 460 | 15,130 | 17,730 |
| 470 | 15,430 | 18,100 |
| 480 | 15,730 | 18,460 |
| 490 | 16,050 | 18,830 |
| 500 | 16,350 | 19,190 |
| 510 | 16,650 | 19,560 |
| 520 | 16,960 | 19,920 |
| 530 | 17,260 | 20,290 |
| 540 | 17,560 | 20,650 |
| 550 | 17,860 | 21,020 |
| 560 | 18,170 | 21,380 |
| 570 | 18,470 | 21,750 |
| 580 | 18,770 | 22,110 |
| 590 | 19,080 | 22,480 |
| 600 | 19,380 | 22,840 |
| 610 | 19,680 | 23,210 |
| 620 | 19,990 | 23,570 |
| 630 | 20,290 | 23,930 |
| 640 | 20,590 | 24,300 |
| 650 | 20,890 | 24,660 |
| 660 | 21,200 | 25,030 |
| 670 | 21,500 | 25,390 |
| 680 | 21,800 | 25,760 |
| 690 | 22,110 | 26,120 |
| 700 | 22,410 | 26,490 |
| 710 | 22,710 | 26,850 |
| 720 | 23,020 | 27,220 |
| 730 | 23,320 | 27,580 |
| 740 | 23,620 | 27,950 |
| 750 | 23,920 | 28,310 |
| 760 | 24,230 | 28,680 |
| 770 | 24,530 | 29,040 |
| 780 | 24,830 | 29,410 |
| 790 | 25,140 | 29,770 |
| 800 | 25,440 | 30,140 |
| 810 | 25,740 | 30,500 |
| 820 | 26,050 | 30,870 |
| 830 | 26,350 | 31,230 |
| 840 | 26,650 | 31,600 |
| 850 | 26,950 | 31,960 |
| 860 | 27,260 | 32,330 |
| 870 | 27,560 | 32,690 |
| 880 | 27,860 | 33,050 |
| 890 | 28,170 | 33,420 |
| 900 | 28,470 | 33,780 |
| 910 | 28,770 | 34,150 |
| 920 | 29,080 | 34,510 |
| 930 | 29,380 | 34,880 |
| 940 | 29,680 | 35,240 |
| 950 | 29,980 | 35,610 |
| 960 | 30,290 | 35,970 |
| 970 | 30,590 | 36,340 |
| 980 | 30,890 | 36,700 |
| 990 | 31,200 | 37,070 |
| 1,000 | 31,500 | 37,430 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
| 部数 | 片面モノクロ |
片面カラー |
|---|---|---|
| 10 | 1,530 | 2,140 |
| 15 | 1,790 | 2,430 |
| 20 | 2,050 | 2,730 |
| 25 | 2,320 | 3,020 |
| 30 | 2,580 | 3,310 |
| 35 | 2,840 | 3,600 |
| 40 | 3,100 | 3,900 |
| 45 | 3,360 | 4,190 |
| 50 | 3,630 | 4,480 |
| 55 | 3,890 | 4,780 |
| 60 | 4,150 | 5,070 |
| 65 | 4,410 | 5,360 |
| 70 | 4,680 | 5,650 |
| 75 | 4,940 | 5,950 |
| 80 | 5,200 | 6,240 |
| 85 | 5,460 | 6,530 |
| 90 | 5,720 | 6,830 |
| 95 | 5,990 | 7,120 |
| 100 | 6,250 | 7,410 |
| 105 | 6,490 | 7,700 |
| 110 | 6,730 | 8,000 |
| 115 | 6,970 | 8,290 |
| 120 | 7,220 | 8,580 |
| 125 | 7,460 | 8,930 |
| 130 | 7,700 | 9,220 |
| 135 | 7,940 | 9,510 |
| 140 | 8,180 | 9,810 |
| 145 | 8,420 | 10,100 |
| 150 | 8,670 | 10,400 |
| 155 | 8,910 | 10,690 |
| 160 | 9,150 | 10,980 |
| 165 | 9,390 | 11,280 |
| 170 | 9,630 | 11,570 |
| 175 | 9,880 | 11,870 |
| 180 | 10,120 | 12,160 |
| 185 | 10,360 | 12,460 |
| 190 | 10,600 | 12,750 |
| 195 | 10,840 | 13,040 |
| 200 | 11,130 | 13,340 |
| 205 | 11,370 | 13,630 |
| 210 | 11,600 | 13,930 |
| 215 | 11,830 | 14,220 |
| 220 | 12,060 | 14,520 |
| 225 | 12,300 | 14,810 |
| 230 | 12,530 | 15,100 |
| 235 | 12,760 | 15,400 |
| 240 | 12,990 | 15,690 |
| 245 | 13,230 | 15,990 |
| 250 | 13,460 | 16,280 |
| 255 | 13,690 | 16,570 |
| 260 | 13,920 | 16,870 |
| 265 | 14,160 | 17,160 |
| 270 | 14,390 | 17,460 |
| 275 | 14,620 | 17,750 |
| 280 | 14,850 | 18,050 |
| 285 | 15,090 | 18,340 |
| 290 | 15,320 | 18,630 |
| 295 | 15,550 | 18,930 |
| 300 | 15,780 | 19,220 |
| 部数により納期が異なります。 301部以上は通常納期+3~4営業日程の出荷と なる場合があります。 |
||
| 305 | 16,010 | 19,520 |
| 310 | 16,250 | 19,810 |
| 315 | 16,480 | 20,110 |
| 320 | 16,710 | 20,400 |
| 325 | 16,940 | 20,690 |
| 330 | 17,180 | 20,990 |
| 335 | 17,410 | 21,280 |
| 340 | 17,640 | 21,580 |
| 345 | 17,870 | 21,870 |
| 350 | 18,110 | 22,160 |
| 355 | 18,340 | 22,460 |
| 360 | 18,570 | 22,750 |
| 365 | 18,800 | 23,050 |
| 370 | 19,040 | 23,340 |
| 375 | 19,270 | 23,640 |
| 380 | 19,500 | 23,930 |
| 385 | 19,730 | 24,220 |
| 390 | 19,970 | 24,520 |
| 395 | 20,200 | 24,810 |
| 400 | 20,430 | 25,110 |
| 405 | 20,660 | 25,400 |
| 410 | 20,900 | 25,690 |
| 415 | 21,130 | 25,990 |
| 420 | 21,360 | 26,280 |
| 425 | 21,590 | 26,580 |
| 430 | 21,820 | 26,870 |
| 435 | 22,060 | 27,170 |
| 440 | 22,290 | 27,460 |
| 445 | 22,520 | 27,750 |
| 450 | 22,750 | 28,050 |
| 455 | 22,990 | 28,340 |
| 460 | 23,220 | 28,640 |
| 465 | 23,450 | 28,930 |
| 470 | 23,680 | 29,230 |
| 475 | 23,920 | 29,520 |
| 480 | 24,150 | 29,810 |
| 485 | 24,380 | 30,110 |
| 490 | 24,610 | 30,400 |
| 495 | 24,850 | 30,700 |
| 500 | 25,080 | 30,990 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| チラシ・フライヤー | ご注文 データ入稿 |
出荷 |
共通注意事項
サイズについて
仕上がりサイズは以下からお選びいただけます。
A4仕上げ
B5仕上げ
A5仕上げ
B6仕上げ
A3仕上げ
B4仕上げ
変形サイズについて
変形サイズをご希望の場合は、仕上がりサイズが収まる「変形サイズ」をご選択ください。
【例】210mm×210mm仕上げをご希望の場合
⇒「A4変形サイズ」を選択
その下にご希望の仕上がりサイズ(横●●mm×縦●●mm)をご入力下さい。

ご入稿データは、仕上がりサイズではなく、上下左右3mmずつの「塗り足し」を含めたサイズで作成してください。
【例】210mm×210mm仕上げをご希望の場合
⇒ご入稿データは「216mm×216mm」になります
用途例
全面に絵柄を印刷してオリジナルのラッピング用紙に。
適度な厚みとコシがあるので、帯やラッピングペーパーとしてもご利用いただけます。
オリジナルの絵柄を印刷した紙で箱を包んだり、小さなバッグを作って贈り物を入れたり。ペーパークラフト作品などの趣味にも生かせます。
ショップのチラシやポスターに。
透け感のあるふんわりしたペーパーは、ショップやサロン、カフェ、レッスン教室のチラシなどにピッタリ。
通常用紙よりも印象が強く、手に取ってもらいやすくなります。
ペーパーアイテムに。
ペーパーアイテムとしても大人気のトレーシングペーパー。
結婚式のペーパーアイテムなら、招待状やメニュー表に取り入れるだけで、一気にオシャレ度や高級感が増すから不思議です。
もちろん、同人誌の演出としてのおまけやフリーペーパーとしても◎。オリジナルの便箋や同人便箋にもおすすめです。
特別感を演出するためのアイテム素材として、是非お役立て下さい。
アイデア次第で使い方いろいろ!
活用方法は無限大。素材の特性を生かしたあなただけの使い方を探してみてください。
用紙の特徴・注意点
| 用紙 | クラシコトレーシング-FS 52kg(用紙厚 0.08mm) |
|---|---|
| サイズ | 45mm×145mm |
| 用紙の特徴 | ぼんやりと光をとおす、透け感の強い用紙です。程よい厚みがあるので、チラシやラッピングペーパーにも最適。 ※印刷内容が裏から透けて見えますので、片面印刷のみとなります。 |
| 用紙の色 | 白、うす黄、桃、うす緑、うす青の5種類からお選びください。 |
クラシコトレーシング-FS(52kg)色見本
トレーシングペーパーの注意点


データ作成ガイド
チラシ・フライヤーデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方