ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
チラシ・フライヤー | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
チラシ・フライヤー印刷ご案内ページです。折込チラシや同人誌に添える無配・フリーペーパーに。厚めの用紙でコピー本の表紙にもお使いいただけます。
価格表・ご注文
部数 | 片面カラー |
両面カラー |
片面カラー 片面モノクロ |
---|---|---|---|
10 | 1,210 | 1,880 | 1,460 |
20 | 1,390 | 2,150 | 1,780 |
30 | 1,580 | 2,530 | 2,120 |
40 | 1,750 | 2,930 | 2,450 |
50 | 1,930 | 3,320 | 2,790 |
60 | 2,110 | 3,720 | 3,130 |
70 | 2,290 | 4,110 | 3,460 |
80 | 2,470 | 4,500 | 3,800 |
90 | 2,650 | 4,890 | 4,140 |
100 | 2,830 | 5,340 | 4,470 |
110 | 3,000 | 5,670 | 4,720 |
120 | 3,190 | 5,990 | 4,950 |
130 | 3,370 | 6,310 | 5,240 |
140 | 3,540 | 6,640 | 5,470 |
150 | 3,730 | 6,960 | 5,710 |
160 | 3,900 | 7,290 | 5,950 |
170 | 4,080 | 7,620 | 6,180 |
180 | 4,270 | 7,940 | 6,420 |
190 | 4,440 | 8,260 | 6,660 |
200 | 4,630 | 8,570 | 6,900 |
210 | 4,800 | 8,860 | 7,140 |
220 | 4,980 | 9,140 | 7,380 |
230 | 5,220 | 9,430 | 7,620 |
240 | 5,390 | 9,700 | 7,850 |
250 | 5,580 | 9,990 | 8,090 |
260 | 5,750 | 10,260 | 8,330 |
270 | 5,940 | 10,540 | 8,560 |
280 | 6,120 | 10,820 | 8,800 |
290 | 6,300 | 11,110 | 9,040 |
300 | 6,480 | 11,380 | 9,270 |
310 | 6,660 | 11,650 | 9,490 |
320 | 6,840 | 11,940 | 9,710 |
330 | 7,030 | 12,220 | 9,920 |
340 | 7,200 | 12,500 | 10,140 |
350 | 7,390 | 12,780 | 10,360 |
360 | 7,570 | 13,070 | 10,570 |
370 | 7,750 | 13,330 | 10,790 |
380 | 7,940 | 13,620 | 11,010 |
390 | 8,110 | 13,900 | 11,220 |
400 | 8,300 | 14,180 | 11,430 |
410 | 8,470 | 14,460 | 11,640 |
420 | 8,660 | 14,740 | 11,860 |
430 | 8,840 | 15,020 | 12,080 |
440 | 9,020 | 15,300 | 12,290 |
450 | 9,200 | 15,580 | 12,510 |
460 | 9,380 | 15,870 | 12,730 |
470 | 9,560 | 16,130 | 12,940 |
480 | 9,750 | 16,410 | 13,160 |
490 | 9,920 | 16,700 | 13,370 |
500 | 10,110 | 16,970 | 13,580 |
510 | 10,280 | 17,200 | 13,800 |
520 | 10,470 | 17,420 | 14,010 |
530 | 10,660 | 17,650 | 14,230 |
540 | 10,830 | 17,880 | 14,450 |
550 | 11,020 | 18,100 | 14,660 |
560 | 11,190 | 18,330 | 14,880 |
570 | 11,380 | 18,560 | 15,090 |
580 | 11,560 | 18,780 | 15,310 |
590 | 11,740 | 19,010 | 15,530 |
600 | 11,920 | 19,240 | 15,730 |
610 | 12,100 | 19,460 | 15,950 |
620 | 12,280 | 19,690 | 16,170 |
630 | 12,470 | 19,910 | 16,380 |
640 | 12,640 | 20,140 | 16,600 |
650 | 12,830 | 20,370 | 16,810 |
660 | 13,000 | 20,590 | 17,030 |
670 | 13,190 | 20,820 | 17,250 |
680 | 13,370 | 21,050 | 17,460 |
690 | 13,550 | 21,270 | 17,680 |
700 | 13,730 | 21,500 | 17,890 |
710 | 13,910 | 21,730 | 18,100 |
720 | 14,100 | 21,950 | 18,320 |
730 | 14,280 | 22,180 | 18,530 |
740 | 14,460 | 22,410 | 18,750 |
750 | 14,640 | 22,630 | 18,970 |
760 | 14,820 | 22,860 | 19,180 |
770 | 15,000 | 23,090 | 19,400 |
780 | 15,190 | 23,310 | 19,620 |
790 | 15,360 | 23,540 | 19,830 |
800 | 15,550 | 23,770 | 20,040 |
810 | 15,720 | 23,990 | 20,250 |
820 | 15,910 | 24,220 | 20,470 |
830 | 16,090 | 24,450 | 20,690 |
840 | 16,270 | 24,670 | 20,900 |
850 | 16,450 | 24,900 | 21,120 |
860 | 16,630 | 25,130 | 21,340 |
870 | 16,810 | 25,350 | 21,550 |
880 | 17,000 | 25,580 | 21,770 |
890 | 17,180 | 25,810 | 21,990 |
900 | 17,360 | 26,030 | 22,190 |
910 | 17,540 | 26,260 | 22,410 |
920 | 17,720 | 26,490 | 22,620 |
930 | 17,910 | 26,710 | 22,840 |
940 | 18,080 | 26,940 | 23,060 |
950 | 18,270 | 27,170 | 23,270 |
960 | 18,440 | 27,390 | 23,490 |
970 | 18,630 | 27,620 | 23,710 |
980 | 18,810 | 27,850 | 23,920 |
990 | 18,990 | 28,070 | 24,140 |
1,000 | 19,170 | 28,300 | 24,340 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
部数 | 片面カラー |
両面カラー |
片面カラー 片面モノクロ |
---|---|---|---|
10 | 2,020 | 2,700 | 2,250 |
15 | 2,180 | 2,990 | 2,500 |
20 | 2,330 | 3,300 | 2,760 |
25 | 2,490 | 3,610 | 3,010 |
30 | 2,650 | 3,900 | 3,280 |
35 | 2,810 | 4,210 | 3,530 |
40 | 2,960 | 4,510 | 3,790 |
45 | 3,120 | 4,810 | 4,050 |
50 | 3,280 | 5,170 | 4,310 |
55 | 3,430 | 5,470 | 4,560 |
60 | 3,600 | 5,780 | 4,830 |
65 | 3,750 | 6,080 | 5,130 |
70 | 3,900 | 6,390 | 5,390 |
75 | 4,060 | 6,700 | 5,650 |
80 | 4,220 | 7,000 | 5,920 |
85 | 4,380 | 7,310 | 6,170 |
90 | 4,530 | 7,620 | 6,430 |
95 | 4,690 | 7,920 | 6,700 |
100 | 4,850 | 8,220 | 6,960 |
105 | 5,050 | 8,470 | 7,180 |
110 | 5,220 | 8,730 | 7,410 |
115 | 5,370 | 8,980 | 7,640 |
120 | 5,530 | 9,220 | 7,860 |
125 | 5,690 | 9,470 | 8,090 |
130 | 5,850 | 9,720 | 8,320 |
135 | 6,010 | 9,980 | 8,540 |
140 | 6,160 | 10,220 | 8,770 |
145 | 6,320 | 10,470 | 9,000 |
150 | 6,480 | 10,720 | 9,220 |
155 | 6,640 | 10,960 | 9,450 |
160 | 6,800 | 11,220 | 9,680 |
165 | 6,960 | 11,470 | 9,900 |
170 | 7,110 | 11,720 | 10,130 |
175 | 7,280 | 11,960 | 10,360 |
180 | 7,430 | 12,210 | 10,580 |
185 | 7,600 | 12,470 | 10,810 |
190 | 7,750 | 12,720 | 11,040 |
195 | 7,910 | 12,960 | 11,260 |
200 | 8,070 | 13,210 | 11,490 |
205 | 8,220 | 13,430 | 11,700 |
210 | 8,390 | 13,640 | 11,900 |
215 | 8,540 | 13,860 | 12,100 |
220 | 8,700 | 14,070 | 12,300 |
225 | 8,860 | 14,290 | 12,510 |
230 | 9,020 | 14,510 | 12,720 |
235 | 9,180 | 14,710 | 12,920 |
240 | 9,340 | 14,930 | 13,120 |
245 | 9,490 | 15,150 | 13,320 |
250 | 9,660 | 15,360 | 13,530 |
255 | 9,810 | 15,580 | 13,730 |
260 | 9,980 | 15,790 | 13,940 |
265 | 10,130 | 16,010 | 14,140 |
270 | 10,280 | 16,230 | 14,340 |
275 | 10,450 | 16,440 | 14,550 |
280 | 10,600 | 16,660 | 14,750 |
285 | 10,770 | 16,870 | 14,960 |
290 | 10,920 | 17,080 | 15,160 |
295 | 11,080 | 17,300 | 15,360 |
300 | 11,240 | 17,510 | 15,570 |
305 | 11,400 | 17,730 | 15,770 |
310 | 11,560 | 17,950 | 15,980 |
315 | 11,720 | 18,160 | 16,180 |
320 | 11,870 | 18,380 | 16,380 |
325 | 12,040 | 18,600 | 16,590 |
330 | 12,190 | 18,810 | 16,790 |
335 | 12,350 | 19,020 | 17,000 |
340 | 12,510 | 19,240 | 17,200 |
345 | 12,660 | 19,450 | 17,400 |
350 | 12,830 | 19,670 | 17,610 |
355 | 12,980 | 19,880 | 17,810 |
360 | 13,150 | 20,100 | 18,020 |
365 | 13,300 | 20,320 | 18,220 |
370 | 13,460 | 20,530 | 18,420 |
375 | 13,620 | 20,750 | 18,630 |
380 | 13,780 | 20,970 | 18,830 |
385 | 13,940 | 21,170 | 19,040 |
390 | 14,100 | 21,390 | 19,240 |
395 | 14,250 | 21,600 | 19,440 |
400 | 14,410 | 21,820 | 19,650 |
405 | 14,570 | 22,040 | 19,850 |
410 | 14,730 | 22,250 | 20,060 |
415 | 14,890 | 22,470 | 20,250 |
420 | 15,040 | 22,690 | 20,460 |
425 | 15,210 | 22,900 | 20,670 |
430 | 15,360 | 23,120 | 20,870 |
435 | 15,530 | 23,320 | 21,080 |
440 | 15,680 | 23,540 | 21,270 |
445 | 15,840 | 23,760 | 21,480 |
450 | 16,000 | 23,970 | 21,690 |
455 | 16,160 | 24,190 | 21,890 |
460 | 16,320 | 24,410 | 22,100 |
465 | 16,470 | 24,620 | 22,290 |
470 | 16,630 | 24,840 | 22,500 |
475 | 16,790 | 25,050 | 22,710 |
480 | 16,950 | 25,270 | 22,910 |
485 | 17,110 | 25,480 | 23,120 |
490 | 17,270 | 25,690 | 23,310 |
495 | 17,420 | 25,910 | 23,520 |
500 | 17,590 | 26,130 | 23,730 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
RGBビビッドカラー印刷とは
イラストや写真、OfficeデータなどRGBで作られたデータを、従来のCMYKに比べより鮮やかに印刷できるオンデマンド印刷機を導入。色のくすみを抑え、今までよりも鮮やかに印刷することができます。
フルカラーはもちろん、表紙カラー・本文モノクロ印刷にも対応!
これまで再現することが難しかった鮮やかな色彩も印刷できるようになりました。
写真集や作品集など、ビビッドなカラーを使いたい同人誌にお勧めです。
ご注文時の注意点
下記の点にご注意ください |
必ず「カラーモード:RGB」のデータを作成・ご入稿下さい。
PCモニタには個体差があるため、画面でご覧いただいている色味とまったく同じ色で仕上げることはできません。またRGBカラーの色域を完全に再現できるわけではありませんので、予めご了承くださいませ。 |
納期
ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
チラシ・フライヤー | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
共通注意事項
サイズについて
仕上がりサイズは以下からお選びいただけます。
A4仕上げ
B5仕上げ
A5仕上げ
B6仕上げ
A3仕上げ
B4仕上げ
変形サイズについて
変形サイズをご希望の場合は、仕上がりサイズが収まる「変形サイズ」をご選択ください。
【例】210mm×210mm仕上げをご希望の場合
⇒「A4変形サイズ」を選択
その下にご希望の仕上がりサイズ(横●●mm×縦●●mm)をご入力下さい。
ご入稿データは、仕上がりサイズではなく、上下左右3mmずつの「塗り足し」を含めたサイズで作成してください。
【例】210mm×210mm仕上げをご希望の場合
⇒ご入稿データは「216mm×216mm」になります
用紙について
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
上質紙 | 70kg | 0.095mm | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
90kg | 0.120mm | ||
110kg | 0.145mm | ||
135kg | 0.175mm | ||
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
110kg | 0.100mm | ||
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 | 70kg | 0.080mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 そのため、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。 |
90kg | 0.100mm | ||
110kg | 0.130mm | ||
135kg | 0.170mm | ||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 薄いクリーム色の上質紙。同人誌の印刷でもよく利用されているマンガ・小説同人誌に人気の用紙です。 目に優しいので小説などの書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメ。 ※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。 |
モンテシオン | 81.5kg | 0.18mm | コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙です。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。 |
クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト |
129.5kg | 0.160mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 クラフト紙の注意点はこちら |
オプション料金がかかります。
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | A5・B6 A4・B5 |
A3・B4 |
上質紙 | 180kg | 0.225mm | 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さ。 | 1枚単価10円UP | 1枚単価20円UP |
アートポスト | 180kg | 0.180mm | コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 ※上質紙やマット紙、コート紙に比べて若干黄味がかった白となります。 |
1枚単価10円UP | 1枚単価20円UP |
マットポスト | 180kg | 0.210mm | マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙。 | 1枚単価10円UP | 1枚単価20円UP |
エースボール | 230kg | 0.32mm | 古紙の細かい粒子が味わいがある一般古紙使用の100%再生紙。 官製はがきよりも厚く、しっかりとした厚みがあります。 ※紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。 |
1枚単価10円UP | 1枚単価20円UP |
ミランダ スノーホワイト |
170kg | 0.27mm | 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、用紙の両面が宝石のようにきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。 | 1枚単価80円UP | 1枚単価100円UP |
OKカイゼル(白) | 155kg | 0.230mm | 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 | 1枚単価40円UP | 1枚単価70円UP |
OKミューズキララ(白) | 170kg | 0.26mm | 用紙の両面に金箔のような破片が漉き込まれ散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。 | 1枚単価70円UP | 1枚単価90円UP |
色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm | 色が付いた上質紙です。一般的に、表紙や目次、見返し・プログラム、カタログ等に用いられ、幅広い用途で使われています。 ※紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは色味が全く異なって仕上がります。 |
1枚単価20円UP | 1枚単価30円UP |
レザック66 | 175kg | 0.230mm | 表面にレザー(カーフ・仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と温かみがあるファンシーペーパーです。 ※紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは色味が全く異なって仕上がります。 |
1枚単価40円UP | 1枚単価70円UP |
オプション加工
規定の位置に穴あけ加工をいたします。穴の大きさは直径6mmと3mmからお選びください。
※穴あけ加工は規定の位置のみの対応となります。 |
オプション料金
|
データ作成ガイド
チラシ・フライヤーデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方