ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
横型2つ折り リーフレット |
ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 105~500部の場合 |
価格表・ご注文
部数 | 両面カラー |
片面カラー 片面モノクロ |
両面モノクロ |
---|---|---|---|
10 | 3,860 | 3,680 | 3,490 |
15 | 4,410 | 4,140 | 3,860 |
20 | 4,960 | 4,590 | 4,230 |
25 | 5,570 | 5,100 | 4,590 |
30 | 6,120 | 5,570 | 4,960 |
35 | 6,680 | 6,030 | 5,380 |
40 | 7,240 | 6,490 | 5,750 |
45 | 7,790 | 6,960 | 6,120 |
50 | 8,350 | 7,420 | 6,490 |
55 | 8,900 | 7,880 | 6,860 |
60 | 9,460 | 8,350 | 7,240 |
65 | 10,020 | 8,810 | 7,610 |
70 | 10,570 | 9,270 | 7,980 |
75 | 11,130 | 9,740 | 8,350 |
80 | 11,690 | 10,200 | 8,720 |
85 | 12,240 | 10,670 | 9,090 |
90 | 12,800 | 11,130 | 9,460 |
95 | 13,350 | 11,590 | 9,830 |
100 | 13,910 | 12,060 | 10,200 |
部数により納期が異なります。 105部以上は3営業日後の出荷です |
|||
105 | 14,400 | 12,490 | 10,570 |
110 | 14,900 | 12,920 | 10,940 |
115 | 15,390 | 13,350 | 11,310 |
120 | 15,890 | 13,790 | 11,690 |
125 | 16,380 | 14,220 | 12,060 |
130 | 16,880 | 14,650 | 12,430 |
135 | 17,370 | 15,080 | 12,800 |
140 | 17,870 | 15,520 | 13,170 |
145 | 18,360 | 15,950 | 13,540 |
150 | 18,850 | 16,380 | 13,910 |
155 | 19,350 | 16,810 | 14,280 |
160 | 19,840 | 17,250 | 14,650 |
165 | 20,340 | 17,680 | 15,020 |
170 | 20,830 | 18,110 | 15,390 |
175 | 21,330 | 18,540 | 15,760 |
180 | 21,820 | 18,980 | 16,130 |
185 | 22,310 | 19,410 | 16,510 |
190 | 22,810 | 19,840 | 16,880 |
195 | 23,300 | 20,280 | 17,250 |
200 | 23,800 | 20,710 | 17,620 |
205 | 24,190 | 21,040 | 17,900 |
210 | 24,580 | 21,380 | 18,170 |
215 | 24,970 | 21,710 | 18,450 |
220 | 25,360 | 22,050 | 18,730 |
225 | 25,750 | 22,380 | 19,010 |
230 | 26,150 | 22,720 | 19,290 |
235 | 26,540 | 23,050 | 19,560 |
240 | 26,930 | 23,390 | 19,840 |
245 | 27,320 | 23,720 | 20,120 |
250 | 27,710 | 24,060 | 20,400 |
255 | 28,100 | 24,390 | 20,680 |
260 | 28,490 | 24,720 | 20,960 |
265 | 28,890 | 25,050 | 21,230 |
270 | 29,280 | 25,390 | 21,510 |
275 | 29,670 | 25,720 | 21,790 |
280 | 30,060 | 26,060 | 22,070 |
285 | 30,450 | 26,390 | 22,350 |
290 | 30,840 | 26,730 | 22,620 |
295 | 31,230 | 27,060 | 22,900 |
300 | 31,630 | 27,400 | 23,180 |
305 | 32,020 | 27,730 | 23,460 |
310 | 32,410 | 28,070 | 23,740 |
315 | 32,800 | 28,400 | 24,010 |
320 | 33,190 | 28,740 | 24,290 |
325 | 33,580 | 29,070 | 24,570 |
330 | 33,970 | 29,410 | 24,850 |
335 | 34,370 | 29,740 | 25,130 |
340 | 34,760 | 30,080 | 25,400 |
345 | 35,150 | 30,410 | 25,680 |
350 | 35,540 | 30,750 | 25,960 |
355 | 35,930 | 31,080 | 26,240 |
360 | 36,320 | 31,420 | 26,520 |
365 | 36,710 | 31,750 | 26,800 |
370 | 37,110 | 32,090 | 27,070 |
375 | 37,500 | 32,420 | 27,350 |
380 | 37,890 | 32,760 | 27,630 |
385 | 38,280 | 33,090 | 27,910 |
390 | 38,670 | 33,430 | 28,190 |
395 | 39,060 | 33,760 | 28,460 |
400 | 39,450 | 34,100 | 28,740 |
405 | 39,850 | 34,430 | 29,020 |
410 | 40,240 | 34,770 | 29,300 |
415 | 40,630 | 35,100 | 29,580 |
420 | 41,020 | 35,440 | 29,850 |
425 | 41,410 | 35,770 | 30,130 |
430 | 41,800 | 36,110 | 30,410 |
435 | 42,190 | 36,440 | 30,690 |
440 | 42,590 | 36,780 | 30,970 |
445 | 42,980 | 37,110 | 31,240 |
450 | 43,370 | 37,450 | 31,520 |
455 | 43,760 | 37,780 | 31,800 |
460 | 44,150 | 38,110 | 32,080 |
465 | 44,540 | 38,440 | 32,360 |
470 | 44,930 | 38,780 | 32,640 |
475 | 45,320 | 39,110 | 32,910 |
480 | 45,720 | 39,450 | 33,190 |
485 | 46,110 | 39,780 | 33,470 |
490 | 46,500 | 40,120 | 33,750 |
495 | 46,890 | 40,450 | 34,030 |
500 | 47,280 | 40,790 | 34,300 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
横型2つ折り リーフレット |
ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 105~500部の場合 |
共通注意事項
サイズについて
2つ折りリーフレット印刷の仕上がりサイズは、B5、A4サイズです。どちらのサイズでも、料金は変わりません。
A4仕上げ(210mm×297mm)
展開サイズ(210mm×594mm)
B5仕上げ(182mm×257mm)
展開サイズ(182mm×514mm)
用紙について
用紙厚について詳しくはこちらをクリック
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
コート紙 |
110kg | 0.100mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 |
110kg | 0.130mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 |
135kg | 0.170mm |
データ作成ガイド
2つ折りリーフレットデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方