ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
2つ折りリーフレット | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
価格表・ご注文
部数 | 両面カラー |
片面カラー 片面モノクロ |
両面モノクロ |
---|---|---|---|
10 | 3,060 | 2,660 | 2,150 |
15 | 3,390 | 2,940 | 2,330 |
20 | 3,720 | 3,230 | 2,510 |
25 | 4,040 | 3,510 | 2,700 |
30 | 4,370 | 3,800 | 2,880 |
35 | 4,700 | 4,080 | 3,060 |
40 | 5,070 | 4,370 | 3,250 |
45 | 5,400 | 4,660 | 3,430 |
50 | 5,730 | 4,940 | 3,620 |
55 | 6,060 | 5,280 | 3,800 |
60 | 6,390 | 5,570 | 3,980 |
65 | 6,720 | 5,860 | 4,170 |
70 | 7,050 | 6,140 | 4,350 |
75 | 7,380 | 6,430 | 4,530 |
80 | 7,710 | 6,720 | 4,720 |
85 | 8,040 | 7,010 | 4,900 |
90 | 8,370 | 7,300 | 5,130 |
95 | 8,700 | 7,590 | 5,320 |
100 | 9,030 | 7,870 | 5,510 |
105 | 9,310 | 8,130 | 5,680 |
110 | 9,580 | 8,390 | 5,860 |
115 | 9,860 | 8,650 | 6,030 |
120 | 10,140 | 8,900 | 6,210 |
125 | 10,420 | 9,160 | 6,380 |
130 | 10,700 | 9,420 | 6,560 |
135 | 10,970 | 9,680 | 6,730 |
140 | 11,250 | 9,930 | 6,910 |
145 | 11,530 | 10,190 | 7,080 |
150 | 11,810 | 10,450 | 7,260 |
155 | 12,090 | 10,710 | 7,430 |
160 | 12,360 | 10,960 | 7,610 |
165 | 12,640 | 11,220 | 7,780 |
170 | 12,920 | 11,480 | 7,960 |
175 | 13,200 | 11,740 | 8,130 |
180 | 13,480 | 11,990 | 8,310 |
185 | 13,760 | 12,250 | 8,480 |
190 | 14,030 | 12,510 | 8,660 |
195 | 14,310 | 12,770 | 8,830 |
200 | 14,590 | 13,020 | 9,010 |
205 | 14,840 | 13,260 | 9,170 |
210 | 15,080 | 13,500 | 9,340 |
215 | 15,330 | 13,730 | 9,500 |
220 | 15,580 | 13,970 | 9,670 |
225 | 15,830 | 14,210 | 9,830 |
230 | 16,070 | 14,450 | 10,000 |
235 | 16,320 | 14,680 | 10,160 |
240 | 16,570 | 14,920 | 10,330 |
245 | 16,810 | 15,160 | 10,490 |
250 | 17,060 | 15,390 | 10,660 |
255 | 17,310 | 15,630 | 10,820 |
260 | 17,560 | 15,870 | 10,980 |
265 | 17,800 | 16,100 | 11,150 |
270 | 18,050 | 16,340 | 11,310 |
275 | 18,300 | 16,580 | 11,480 |
280 | 18,540 | 16,810 | 11,640 |
285 | 18,790 | 17,050 | 11,810 |
290 | 19,040 | 17,290 | 11,970 |
295 | 19,290 | 17,530 | 12,140 |
300 | 19,530 | 17,760 | 12,300 |
305 | 19,780 | 18,000 | 12,470 |
310 | 20,030 | 18,240 | 12,630 |
315 | 20,280 | 18,470 | 12,800 |
320 | 20,520 | 18,710 | 12,960 |
325 | 20,770 | 18,950 | 13,130 |
330 | 21,020 | 19,180 | 13,290 |
335 | 21,260 | 19,420 | 13,460 |
340 | 21,510 | 19,660 | 13,620 |
345 | 21,760 | 19,890 | 13,790 |
350 | 22,010 | 20,130 | 13,950 |
355 | 22,250 | 20,370 | 14,120 |
360 | 22,500 | 20,600 | 14,280 |
365 | 22,750 | 20,840 | 14,450 |
370 | 22,990 | 21,080 | 14,610 |
375 | 23,240 | 21,320 | 14,780 |
380 | 23,490 | 21,550 | 14,940 |
385 | 23,740 | 21,790 | 15,100 |
390 | 23,980 | 22,030 | 15,270 |
395 | 24,230 | 22,260 | 15,430 |
400 | 24,480 | 22,500 | 15,600 |
405 | 24,720 | 22,740 | 15,760 |
410 | 24,970 | 22,970 | 15,930 |
415 | 25,220 | 23,210 | 16,090 |
420 | 25,470 | 23,450 | 16,260 |
425 | 25,710 | 23,680 | 16,420 |
430 | 25,960 | 23,920 | 16,590 |
435 | 26,210 | 24,160 | 16,750 |
440 | 26,460 | 24,400 | 16,920 |
445 | 26,700 | 24,630 | 17,080 |
450 | 26,950 | 24,870 | 17,250 |
455 | 27,200 | 25,110 | 17,410 |
460 | 27,440 | 25,340 | 17,580 |
465 | 27,690 | 25,580 | 17,740 |
470 | 27,940 | 25,820 | 17,910 |
475 | 28,190 | 26,050 | 18,070 |
480 | 28,430 | 26,290 | 18,240 |
485 | 28,680 | 26,530 | 18,400 |
490 | 28,930 | 26,760 | 18,570 |
495 | 29,170 | 27,000 | 18,730 |
500 | 29,420 | 27,240 | 18,900 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
2つ折りリーフレット | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 オプション加工有 |
共通注意事項
サイズについて
2つ折りリーフレット印刷の仕上がりサイズはA4、B5、A5、B6サイズです。どのサイズでも、料金は同じです。
A4仕上げ(210mm×297mm)
展開サイズ(420mm×297mm)
B5仕上げ(182mm×257mm)
展開サイズ(364mm×257mm)
A5仕上げ(148mm×210mm)
展開サイズ(297mm×210mm)
B6仕上げ(128mm×182mm)
展開サイズ(257mm×182mm)
用紙について
通常用紙内なら、追加料金なしで表紙と本文の用紙・厚さを自由にお選びいただけます!
用紙厚について詳しくはこちらをクリック
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
上質紙 | 90kg | 0.120mm | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
110kg | 0.145mm | ||
135kg | 0.175mm | ||
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
110kg | 0.100mm | ||
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 | 90kg | 0.100mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 そのため、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。 |
110kg | 0.130mm | ||
135kg | 0.170mm | ||
PP加工不可 モンテシオン |
81.5kg | 0.18mm | コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙です。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。 |
PP加工不可 クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト |
129.5kg | 0.160mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 クラフト紙の注意点はこちら |
オプション用紙に変更することも可能です。
※オプション料金がかかります。
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 2つ折り |
上質紙 | 180kg | 0.225mm | 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さ。 | 1枚単価20円UP |
アートポスト | 180kg | 0.180mm | コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 ※上質紙やマット紙、コート紙に比べて若干黄味がかった白となります。 |
1枚単価20円UP |
マットポスト | 180kg | 0.210mm | マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙。 | 1枚単価20円UP |
PP加工不可 ミランダ スノーホワイト |
170kg | 0.27mm | 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、用紙の両面が宝石のようにきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。 | 1冊単価100円UP |
PPグロスのみOK OKカイゼル(白) |
155kg | 0.230mm | 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 | 1冊単価70円UP |
PP加工不可 OKミューズキララ(白) |
170kg | 0.26mm | 用紙の両面に金箔のような破片が漉き込まれ散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。 | 1冊単価90円UP |
PP加工不可 色上質紙 |
最厚口 | 0.170mm | 色が付いた上質紙です。一般的に、表紙や目次、見返し・プログラム、カタログ等に用いられ、幅広い用途で使われています。 ※紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは色味が全く異なって仕上がります。 |
1冊単価30円UP |
PPグロスのみOK レザック66 |
175kg | 0.230mm | 表面にレザー(カーフ・仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と温かみがあるファンシーペーパーです。 ※紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは色味が全く異なって仕上がります。 |
1冊単価70円UP |
データ作成ガイド
2つ折りリーフレットデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方